Season 1
Rating: 4
Storytelling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Characters | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acting | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Drama, Baby! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fun | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Humour | ![]() ![]() |
Visuals | ![]() ![]() ![]() |
Music and Sound | ![]() ![]() ![]() |
Originality | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment value | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Production value | ![]() ![]() ![]() |
Satisfaction | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Season 2
Rating: 2
Storytelling | ![]() ![]() |
Characters | ![]() ![]() ![]() |
Acting | ![]() ![]() ![]() |
Drama, Baby! | ![]() ![]() |
Fun | ![]() |
Humour | ![]() ![]() |
Visuals | ![]() ![]() ![]() |
Music and Sound | ![]() ![]() ![]() |
Originality | ![]() |
Entertainment value | ![]() ![]() |
Production value | ![]() ![]() ![]() |
Satisfaction | ![]() ![]() |